Candidatos a prefeito em MARQUINHO PR
|
FLAVICIR JOSE SCHADECK VAIS | VICE-PREFEITO | 15 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PT |
JOACIER TOMALAK | VICE-PREFEITO | 22 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B |
MEINALDO PADILHA SCHULTER | VICE-PREFEITO | 45 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / P |
Candidatos a vereador em MARQUINHO PR
ADELIR CONRADO | VEREADOR | 55800 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER | VEREADOR | 23456 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
AMELIA KAVA CARNIEL | VEREADOR | 45234 | PSDB| AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
ANTONIA WACIAK STEFANSKI KAVA | VEREADOR | 12012 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B |
ANTONIO ALVES DE GOES | VEREADOR | 70123 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B |
ANTONIO SANTOS VAZ | VEREADOR | 55678 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
CELINO FERNANDES | VEREADOR | 45678 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
CLAUDETE DE FATIMA STAINE | VEREADOR | 20178 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
ENI RIBEIRO DE MORAIS | VEREADOR | 45763 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
GENESIO RONSOLIN | VEREADOR | 20224 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
GINO DELA JUSTINA | VEREADOR | 55555 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
ILARIANE DELA JUSTINA | VEREADOR | 15555 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PT |
IVO ZANELATTO | VEREADOR | 15123 |PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PT |
IZOLDA APARECIDA BUENO DE OLIVEIRA FRONCHETTI | VEREADOR | 43123 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B |
JOACIR JOSÉ TROC VARELA | VEREADOR | 12345 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B |
JOSCEMAR ZORZAN MARCANTE | VEREADOR | 15456 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PT |
JOSNEI MICHALOVSKI | VEREADOR | 43210 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B |
JOÃO IUNG NETO | VEREADOR | 45123 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
JOÃO MARIA CARDOSO | VEREADOR | 14111 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
LUIZ CARLOS FELICIANO DOS SANTOS | VEREADOR | 11111 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
MARCIA KWAPICZ | VEREADOR | 40158 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
MARLENE GROFF | VEREADOR | 45356 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
NILCEU ZORZETTO | VEREADOR | 20123 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
OLINDA APARECIDA STOPASOL KULCKAMP | VEREADOR | 40235 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
PAULO CESAR DE OLIVEIRA | VEREADOR | 45045 |PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |
RUBENS DO ROCIO DE SOUZA NOGUEIRA | VEREADOR | 17456 | PSL | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B |
VALDOMIRO CAMARGO DA CRUZ | VEREADOR | 51234 | PEN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B |
WILSON RODRIGUES CALIXTRO | VEREADOR | 45555 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD |

