quarta-feira, 17 de agosto de 2016

Confira a lista de candidatos a prefeito e vereadores de Marquinho-PR


Candidatos a prefeito em MARQUINHO PR

Dados do TSE em 17-08-2016 08:56
ENIO RICARDO MOREIRA STAINE (ENIO STAINE | PREFEITO | 15 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PT
LUIZ CEZAR BAPTISTEL (ZINHO | PREFEITO | 45 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
MARIA JUCELEI ACCORDI (MARIA JUCELEI ACCORDI | PREFEITO | 22 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B

Candidatos a vice-prefeito em MARQUINHO PR

Dados do TSE em 17-08-2016 08:56
FLAVICIR JOSE SCHADECK VAIS (FLAVICIR VAIS | VICE-PREFEITO | 15 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PT
JOACIER TOMALAK (TOMALAK | VICE-PREFEITO | 22 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B
MEINALDO PADILHA SCHULTER (MEINALDO | VICE-PREFEITO | 45 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / P

Candidatos a vereador em MARQUINHO PR


ADELIR CONRADO (ADELIR CONRADO | VEREADOR | 55800 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER (ZEQUINHA | VEREADOR | 23456 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
AMELIA KAVA CARNIEL (AMELIA | VEREADOR | 45234 | PSDB| AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
ANTONIA WACIAK STEFANSKI KAVA (ANTONIA STEFANSKI KAVA | VEREADOR | 12012 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B
ANTONIO ALVES DE GOES (ANTONIO GOES | VEREADOR | 70123 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B
ANTONIO SANTOS VAZ (TONHÃO DA BARRA | VEREADOR | 55678 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
CELINO FERNANDES (CELINO | VEREADOR | 45678 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
CLAUDETE DE FATIMA STAINE (DETE STAINE | VEREADOR | 20178 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
ENI RIBEIRO DE MORAIS (ENI | VEREADOR | 45763 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
GENESIO RONSOLIN (GENESIO | VEREADOR | 20224 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
GINO DELA JUSTINA (GINO | VEREADOR | 55555 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
ILARIANE DELA JUSTINA (ILARIANE DELA JUSTINA | VEREADOR | 15555 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PT
IVO ZANELATTO (IVO ZANELATTO | VEREADOR | 15123 |PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PT
IZOLDA APARECIDA BUENO DE OLIVEIRA FRONCHETTI(IZOLDA FRONCHETTI | VEREADOR | 43123 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B
JOACIR JOSÉ TROC VARELA (NEGO VARELA | VEREADOR | 12345 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B
JOSCEMAR ZORZAN MARCANTE (JOSCEMAR MARCANTE | VEREADOR | 15456 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PT
JOSNEI MICHALOVSKI (JOSNEI MICHALOVSKI | VEREADOR | 43210 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B
JOÃO IUNG NETO (JOÃO IUNG | VEREADOR | 45123 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
JOÃO MARIA CARDOSO (NENO CARDOSO | VEREADOR | 14111 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
LUIZ CARLOS FELICIANO DOS SANTOS (BOMBRIL | VEREADOR | 11111 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
MARCIA KWAPICZ (MARCIA | VEREADOR | 40158 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
MARLENE GROFF (MARLENE | VEREADOR | 45356 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
NILCEU ZORZETTO (NILCEU ZORZETTO | VEREADOR | 20123 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
OLINDA APARECIDA STOPASOL KULCKAMP (OLINDA | VEREADOR | 40235 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
PAULO CESAR DE OLIVEIRA (PAULO | VEREADOR | 45045 |PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD
RUBENS DO ROCIO DE SOUZA NOGUEIRA (RUBENS NOGUEIRA | VEREADOR | 17456 | PSL | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B
VALDOMIRO CAMARGO DA CRUZ (MIRO | VEREADOR | 51234 | PEN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSL / PV / PR / PEN / PT do B
WILSON RODRIGUES CALIXTRO (WILSINHO | VEREADOR | 45555 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD






Um comentário: